Выборы в Краснинском районе состоялись, признаны действительными
| Пятимандатный избирательный округ № 1 | 3242 избирателей | ||
| Участвовало в голосовании | 2322 | 71,62% | |
| Сушков Михаил Михайлович | 1620 | 69,77% | |
| Хромова Светлана Григорьевна | 1372 | 59,09% | |
| Завалюев Валерий Васильевич | 1258 | 54,18% | |
| Пантюхина Валентина Алексеевна | 1096 | 47,20% | |
| Костомаров Юрий Владимирович | 1082 | 46,60% | |
| Завалюева Наталия Константиновна | 165 | 7,11% | |
| Гриняев Василий Васильевич | 151 | 6,50% | |
| Мешков Николай Федорович | 140 | 6,03% | |
| Воротынцев Олег Дмитриевич | 139 | 5,99% | |
| Сапрыкина Ольга Ивановна | 96 | 4,13% | |
| Леонов Денис Сергеевич | 87 | 3,75% | |
| Крупка Елена Викторовна | 53 | 2,28% | |
| Пятимандатный избирательный округ № 2 | 3122 избирателей | ||
| Участвовало в голосовании | 2218 | 71,04% | |
| Гостев Александр Юрьевич | 1700 | 76,65% | |
| Шумский Александр Викторович | 1681 | 75,79% | |
| Панин Андрей Михайлович | 1664 | 75,02% | |
| Кукушкин Дмитрий Алексеевич | 1471 | 66,32% | |
| Плоцких Надежда Александровна | 1038 | 46,80% | |
| Мартынова Вера Анатольевна | 600 | 27,05% | |
| Чернышова Любовь Васильевна | 445 | 20,06% | |
| Дёмина Елена Анатольевна | 428 | 19,30% | |
| Силенко Александра Антоновна | 174 | 7,84% | |
| Головина Елизавета Алексеевна | 172 | 7,75% | |
| Киреева Екатерина Геннадиевна | 168 | 7,57% | |
| Чущенко Даниил Сергеевич | 155 | 6,99% | |
| Кибирина Алина Николаевна | 117 | 5,28% | |
| Пятимандатный избирательный округ № 3 | 3540 избирателей | ||
| Участвовало в голосовании | 2520 | 71,19% | |
| Бигалеев Флюз Хатимович | 1649 | 65,44% | |
| Александрова Оксана Алексеевна | 1645 | 65,28% | |
| Коврижкина Валентина Павловна | 1486 | 58,97% | |
| Хлякина Дина Владимировна | 1411 | 55,99% | |
| Чехлов Владимир Николаевич | 1006 | 39,92% | |
| Панченкова Татьяна Алексеевна | 881 | 34,96% | |
| Рубцов Александр Игоревич | 341 | 13,53% | |
| Звягинцева Елена Михайловна | 313 | 12,42% | |
| Денисов Александр Владимирович | 304 | 12,06% | |
| Чурсин Богдан Александрович | 242 | 9,60% | |
| Колесниченко Дмитрий Дмитриевич | 189 | 7,50% | |
| Марсов Андрей Михайлович | 177 | 7,02% | |
| Рассказова Ангелина Станиславовна | 108 | 4,29% | |
											
